Stack Pilotix F722 V2 Bettle 3060 AM32 60A
Artikelnummer: 5103Detaillierte Produktbeschreibung
Der Pilotix F722 V2 AM32 60A ist ein fortschrittlicher FPV-Flugcontroller und elektronischer Regler (ESC) mit einer kontinuierlichen Stromstärke von 60A und einem Spitzenstrom von 70A. Dieses Modell verfügt über den STM32F722 MCU und unterstützt die Betaflight-Firmware, was eine robuste Leistung für Drohnen-Enthusiasten gewährleistet.
Ausgestattet mit Funktionen wie 8 Motorsteuerungsausgängen, Protokollen wie DShot300, DShot600 und PWM, bietet der F722 V2 AM32 60A auch Telemetrieunterstützung für die Überwachung von Strom, Spannung, Temperatur und RPM. Der ESC ist für die Verwendung mit einer Eingangsspannung von 3-6S ausgelegt und bietet Fähigkeiten wie bi-direktionales DShot und einen analogen OSD-Typ, was vielseitige Anwendungen in verschiedenen FPV-Setups ermöglicht.
Die Installation erfordert die Verwendung von Lötpads für die Strom- und Motoranschlussdrähte. Das Gerät arbeitet effektiv bei Temperaturen von -20 bis 40 °C und kann unter Bedingungen von -30 bis 50 °C gelagert werden, mit einem Feuchtigkeitsbereich von 20-95% RH (nicht kondensierend). Es wird mit mehreren zusätzlichen Komponenten geliefert, einschließlich stoßdämpfender Kugeln und einem Stromkabel, und kommt mit einer 2-jährigen Garantie.
Produktdetails
| Modell | F722 V2 AM32 60A |
|---|---|
| SKU | 5103 |
FC MCU
| FC MCU | STM32F722 |
|---|---|
| Firmware-Ziel | PILOTIXF722V2 |
| Firmware-Unterstützung | Betaflight |
| OSD-Typ | Analoger OSD |
ESC MCU
| Firmware | AM32 |
|---|---|
| ESC-Konfigurator | AM32 Configurator |
| ESC-Protokolle | DShot300, DShot600, PWM |
| Bi-direktionales DShot | ja |
Elektrische Spezifikation
| ESC-Typ | 4 in 1 |
|---|---|
| Durchgehender Strom | 4 x 60 A |
| Spitzenstrom | 4 x 70 A |
| BEC | 5 V @ 2.5 A, 9 V @ 2.5 A |
| Eingangsspannung | 3 - 6S |
| Stromanschluss | Lötpads |
Sensoren
| Gyroskop | ICM42688-P |
|---|---|
| Gyro-Verbindung | SPI |
| Beschleunigungssensor | Eingebaut |
| Barometer | SPL06 |
| Anzahl der Gyroskope | 1 |
Schnittstellen
| Motorsteuerungsausgänge | 8 |
|---|---|
| Motorausgangsdrähte | Lötpads |
| Empfängerprotokoll | ELRS, CRSF, SBUS, FrSky, Futaba, TBS Crossfire, DSMX, Flysky |
| DFU-Taste | ja |
| I2C-Port | 1 |
| LED-Streifen-Ausgang | ja |
| SD-Kartensteckplatz | nein |
| UART-Ports | 5 |
| USB-Anschluss | USB Type C |
| Videoeingänge | 2 |
| Videoeingang | Analog |
| Videoausgabe | Analog |
| Summenlautsprecherausgang | ja |
| Steueranschluss | JST-SH 1,0 mm |
| Telemetrieunterstützung | Strom, Spannung, Temperatur, U/min |
Mechanische Spezifikationen
| FC-Dimensionen | 37 x 37 mm |
|---|---|
| ESC-Abmessungen | 44.5 x 41 mm |
| Stapelhöhe | 13 mm |
| Montage | 30.5 x 30.5 mm (M3) |
| Gewicht | 23.3 g |
Betriebsbedingungen
| Kühlanforderungen | Passiv (natürlicher Luftstrom) |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 - 40 °C |
| Lagertemperatur | -30 - 50 °C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 20-95% RH (kein Kondensat) |
Allgemein
| Inhalt des Pakets | Stoßdämpfende Kugeln (4x), Kabelsatz, Schrauben (4x), Muttern (4x), Netzkabel, Festkondensatoren (2x), Schrumpfschlauch |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre |
FC-Schaltplan
ESC Verdrahtungsdiagramm
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Stacks |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 0.1 kg |
| EAN: | 5060491867617 |
| Montagegröße: | 30.5x30.5 mm |
| Stromversorgung: | 3-6 S |
| Dauerstrom: | 60 A |
| Prozessortyp: | F722 |
Produktbewertung
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen hinzufügen. Bitte anmelden oder registrieren.
Die durchschnittliche Produktbewertung ist 5,0 von 5 Sternen.
1 Bewertung
5
4
3
2
1
Liste der Bewertungen
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
